服務(wù)熱線
021-69155217
歡迎訪問安科瑞電氣股份有限公司網(wǎng)站
13611962943您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 數(shù)據(jù)中心 > AMC系列精密配電監(jiān)控裝置 > AMC16Z系列直流精密配電監(jiān)控裝置
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
品牌 | 安科瑞 |
---|
隨著數(shù)據(jù)中心的迅猛發(fā)展,數(shù)據(jù)中心的能耗問題也越來越突出,有關(guān)數(shù)據(jù)中心的能源管理和供配電設(shè)計(jì)已經(jīng)成為熱門問題,高效可靠的數(shù)據(jù)中心配電系統(tǒng)方案,是提高數(shù)據(jù)中心電能使用效率,降低設(shè)備能耗的有效方式。要實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)中心的節(jié)能,首先需要監(jiān)測(cè)每個(gè)用電負(fù)載,而數(shù)據(jù)中心負(fù)載回路非常的多,傳統(tǒng)的測(cè)量儀表無法滿足成本、體積、安裝、施工等多方面的要求,因此需要采用適用于數(shù)據(jù)中心集中監(jiān)控要求的多回路監(jiān)控裝置。
安科瑞公司AMC16Z系列直流精密配電監(jiān)控裝置是專門針對(duì)于數(shù)據(jù)中心服務(wù)器電源管理設(shè)計(jì)的測(cè)量裝置。該裝置設(shè)計(jì)小巧,能夠?qū)?/span>A+B兩路進(jìn)線和96路出線的全電參量參數(shù)、輸入輸出開關(guān)及防雷器狀態(tài)等實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),所有測(cè)量通道的告警閾值均可單獨(dú)設(shè)定,出線越限事件立即觸發(fā)系統(tǒng)聲光告警,在傳統(tǒng)儀表的體積上實(shí)現(xiàn)了監(jiān)控回路的高度集成。
3.技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | AMC16Z-ZD | |||
測(cè)量參數(shù) | 電壓、電流、功率、電能、環(huán)境溫濕度 | |||
母線 電壓 | 額定 | 48VDC,240VDC,336VDC | ||
測(cè)量范圍 | ±20% | |||
過載 | 瞬時(shí)電壓2倍/秒 | |||
電流進(jìn)線回路 | 額定 | 5V(霍爾傳感器,由 AMC16Z-ZD供電±12V) | ||
過載 | 持續(xù)1.2倍、瞬時(shí)10倍/秒 | |||
溫濕度 | 溫度范圍 | -40℃~+99℃ | ||
濕度范圍 | 20%~90% | |||
測(cè)量 精度 | 進(jìn)線 | 電壓/電流0.5級(jí),功率/電能1級(jí) | ||
溫度 | ±1℃ | |||
濕度 | ±5% | |||
輔助電源 | 信號(hào)取電(≤15W) | |||
環(huán)境 | 溫度 | 工作:-15℃~55℃ 貯存:-25℃~70℃ | ||
濕度 | 相對(duì)濕度≤93% | |||
海拔 | ≤2500m | |||
開關(guān)量輸出 | 2路 3A 250VAC /3A 30VDC | |||
開關(guān)量輸入 | 6路干節(jié)點(diǎn) | |||
通訊 | RS485/Modbus-RTU | |||
安裝方式 | DIN35mm導(dǎo)軌或底板式安裝 | |||
防護(hù)等級(jí) | IP20 | |||
污染等級(jí) | 2 | |||
安全性 | 絕緣 | 所有端子與外殼導(dǎo)電件之間的絕緣電阻不低于100MΩ | ||
耐壓 | A路電壓電流信號(hào)// B路電壓電流信號(hào)//開關(guān)量輸出//其他端口兩兩之間滿足AC2kV 1min,開關(guān)量輸入和其他端口間應(yīng)滿足AC0.5kV 1min,泄露電流應(yīng)小于2mA,無擊穿或閃絡(luò)現(xiàn)象。 | |||
電磁兼 容性 | 抗靜電干擾 | 4級(jí) | ||
抗電快速瞬變脈沖群 | 3級(jí) | |||
抗浪涌干擾 | 4級(jí) | |||
抗射頻電磁場(chǎng)輻射 | 3級(jí) |
直流出線
技術(shù)參數(shù) | AMC16Z-FD | |||
測(cè)量參數(shù) | 電壓、電流、功率、電能 | |||
母線 電壓 | 額定 | 48VDC,240VDC,336VDC | ||
測(cè)量范圍 | ±20% | |||
過載 | 瞬時(shí)電壓2倍/秒 | |||
電流出線回路 | 額定 | 5V(霍爾傳感器,需外部電源供電±12V) | ||
范圍 | ||||
過載 | 持續(xù)1.2倍、瞬時(shí)10倍/秒 | |||
測(cè)量 精度 | 出線 | 電壓/電流0.5級(jí),功率/電能1級(jí) | ||
輔助電源 | 由AMC16Z-ZD供電 | |||
環(huán)境 | 溫度 | 工作:-15℃~55℃ 貯存:-25℃~70℃ | ||
濕度 | 相對(duì)濕度≤93% | |||
海拔 | ≤2500m | |||
通訊 | RS485/Modbus-RTU | |||
安裝方式 | DIN35mm導(dǎo)軌或底板式安裝 | |||
防護(hù)等級(jí) | IP20 | |||
污染等級(jí) | 2 | |||
安全性 | 絕緣 | 所有端子與外殼導(dǎo)電件之間的絕緣電阻不低于100MΩ | ||
耐壓 | A路電壓電流信號(hào)// B路電壓電流信號(hào)//其他端口兩兩之間滿足AC2kV 1min,泄露電流應(yīng)小于2mA,無擊穿或閃絡(luò)現(xiàn)象。 | |||
電磁兼 容性 | 抗靜電干擾 | 4級(jí) | ||
抗射頻電磁場(chǎng)輻射 | 3級(jí) |
注:直流進(jìn)線和出線模塊的二次側(cè)輸入電壓為5V,一次側(cè)電流默認(rèn)值為50A。若霍爾傳感器不同,客戶可根據(jù)實(shí)際使用情況,通過觸摸屏設(shè)置變比。
技術(shù)參數(shù) | AMC16Z-FDK24 | AMC16Z-FDK48 | |||
測(cè)量參數(shù) | 電壓、電流、功率、電能、開關(guān)量狀態(tài) | ||||
母線 電壓 | 額定 | 48VDC,240VDC,336VDC | |||
測(cè)量范圍 | ±20% | ||||
過載 | 瞬時(shí)電壓2倍/秒 | ||||
電流出線回路 | 額定 | 5V(霍爾傳感器,需外部電源供電±12V) | |||
范圍 | |||||
過載 | 持續(xù)1.2倍、瞬時(shí)10倍/秒 | ||||
測(cè)量 精度 | 出線 | 電壓/電流0.5級(jí),功率/電能1級(jí) | |||
輔助電源 | 由AMC16Z-ZD供電 | ||||
環(huán)境 | 溫度 | 工作:-15℃~55℃ 貯存:-25℃~70℃ | |||
濕度 | 相對(duì)濕度≤93% | ||||
海拔 | ≤2500m | ||||
通訊 | RS485/Modbus-RTU | ||||
安裝方式 | DIN35mm導(dǎo)軌或底板式安裝 | ||||
防護(hù)等級(jí) | IP20 | ||||
污染等級(jí) | 2 | ||||
安全性 | 絕緣 | 所有端子與外殼導(dǎo)電件之間的絕緣電阻不低于100MΩ | |||
耐壓 | A路電壓電流信號(hào)// B路電壓電流信號(hào)//其他端口兩兩之間滿足AC2kV 1min,泄露電流應(yīng)小于2mA,無擊穿或閃絡(luò)現(xiàn)象。 | ||||
電磁兼 容性 | 抗靜電干擾 | 4級(jí) | |||
抗射頻電磁場(chǎng)輻射 | 3級(jí) |
注:AMC16Z-FDK模塊的二次側(cè)輸入電壓為5V,一次側(cè)電流默認(rèn)值為50A。若霍爾傳感器不同,客戶可根據(jù)實(shí)際使用情況,通過觸摸屏設(shè)置變比。
有源開關(guān)量模塊
技術(shù)參數(shù) | AMC16Z-KA | ||
輸入頻率 | 45-60Hz | ||
輔助電源 | 由AMC16Z-ZD供電 | ||
工頻耐壓 | 電源/輸入信號(hào) 端口之間AC 2kV/1min 50Hz | ||
環(huán)境 | 溫度 | 工作:-15℃~55℃ 貯存:-25℃~70℃ | |
濕度 | 相對(duì)濕度≤93% | ||
海拔 | ≤2500m | ||
開關(guān)量輸入 | 48路濕節(jié)點(diǎn)(48VDC,240VDC,336VDC) | ||
通訊 | RS485/Modbus-RTU | ||
安裝方式 | DIN35mm導(dǎo)軌或底板式安裝 | ||
防護(hù)等級(jí) | IP20 | ||
污染等級(jí) | 2 | ||
安全性 | 絕緣 | 所有端子與外殼導(dǎo)電件之間的絕緣電阻不低于100MΩ | |
耐壓 | A路開關(guān)量輸入信號(hào)// B路開關(guān)量輸入信號(hào)//其他端口兩兩之間滿足AC2kV 1min,泄露電流應(yīng)小于2mA,無擊穿或閃絡(luò)現(xiàn)象。 | ||
電磁兼 容性 | 抗靜電干擾 | 4級(jí) | |
抗射頻電磁場(chǎng)輻射 | 3級(jí) |
無源開關(guān)量模塊
技術(shù)參數(shù) | AMC16Z-KD | ||
輸入頻率 | 45~60HZ | ||
輔助電源 | 由AMC16Z-ZD供電 | ||
絕緣電阻 | 100MΩ | ||
環(huán)境 | 溫度 | 工作:-15℃~55℃ 貯存:-25℃~70℃ | |
濕度 | 相對(duì)濕度≤93% | ||
海拔 | ≤2500m | ||
開關(guān)量輸入 | 48路干節(jié)點(diǎn) | ||
通訊 | RS485/Modbus-RTU | ||
安裝方式 | DIN35mm導(dǎo)軌或壁掛式安裝 | ||
防護(hù)等級(jí) | IP20 | ||
污染等級(jí) | 2 | ||
安全性 | 絕緣 | 所有端子與外殼導(dǎo)電件之間的絕緣電阻不低于100MΩ | |
耐壓 | A路開關(guān)量輸入信號(hào)// B路開關(guān)量輸入信號(hào)//其他端口兩兩之間滿足AC2kV 1min,泄露電流應(yīng)小于2mA,無擊穿或閃絡(luò)現(xiàn)象。 | ||
電磁兼 容性 | 抗靜電干擾 | 4級(jí) | |
抗射頻電磁場(chǎng)輻射 | 3級(jí) |
擴(kuò)展電源模塊
技術(shù)參數(shù) | AMC16Z-DC48V | |||
輸入 | 電壓 | 48VDC | ||
范圍 | ±20% | |||
輸出 | 電壓 | 12VDC | ||
電流 | 1A | |||
最大輸出功率 | 12W | |||
環(huán)境 | 溫度 | 工作:-15℃~55℃ 貯存:-25℃~70℃ | ||
濕度 | 相對(duì)濕度≤93% | |||
海拔 | ≤2500m | |||
安裝方式 | DIN35mm導(dǎo)軌或底板式安裝 | |||
防護(hù)等級(jí) | IP20 | |||
污染等級(jí) | 2 | |||
安全性 | 絕緣 | 所有端子與外殼導(dǎo)電件之間的絕緣電阻不低于100MΩ | ||
耐壓 | A路電壓電流信號(hào)// B路電壓電流信號(hào)//電源輸出兩兩之間滿足AC2kV 1min,泄露電流應(yīng)小于2mA,無擊穿或閃絡(luò)現(xiàn)象。 | |||
電磁兼 容性 | 抗靜電干擾 | 4級(jí) | ||
抗電快速瞬變脈沖群 | 3級(jí) | |||
抗浪涌干擾 | 4級(jí) | |||
抗射頻電磁場(chǎng)輻射 | 3級(jí) |
技術(shù)參數(shù) | AMC16Z-DC240/336V | |||
輸入 | 電壓范圍 | DC180~410VDC | ||
輸出 | 電壓 | 12VDC | ||
電流 | 1A | |||
最大輸出功率 | 12W | |||
環(huán)境 | 溫度 | 工作:-15℃~55℃ 貯存:-25℃~70℃ | ||
濕度 | 相對(duì)濕度≤93% | |||
海拔 | ≤2500m | |||
安裝方式 | DIN35mm導(dǎo)軌或底板式安裝 | |||
防護(hù)等級(jí) | IP20 | |||
污染等級(jí) | 2 | |||
安全性 | 絕緣 | 所有端子與外殼導(dǎo)電件之間的絕緣電阻不低于100MΩ | ||
耐壓 | A路電壓電流信號(hào)// B路電壓電流信號(hào)//電源輸出兩兩之間滿足AC2kV 1min,泄露電流應(yīng)小于2mA,無擊穿或閃絡(luò)現(xiàn)象。 | |||
電磁兼 容性 | 抗靜電干擾 | 4級(jí) | ||
抗電快速瞬變脈沖群 | 3級(jí) | |||
抗浪涌干擾 | 4級(jí) | |||
抗射頻電磁場(chǎng)輻射 | 3級(jí) |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市嘉定區(qū)育綠路253號(hào)
版權(quán)所有 © 2024 安科瑞電氣股份有限公司 備案號(hào):滬ICP備05031232號(hào)-115 管理登陸 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) sitemap.xml
充電樁禁止非法改裝