服務(wù)熱線
021-69155217
歡迎訪問(wèn)安科瑞電氣股份有限公司網(wǎng)站
13611962943您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 電能管理 > DDSY/DTSY系列預(yù)付費(fèi)表 > DDSY1352系列安科瑞單相預(yù)付費(fèi)電能表遠(yuǎn)程充值刷卡
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
品牌 | 安科瑞 |
---|
1.概述
DDSY1352單相預(yù)付費(fèi)電能表、DTSY1352三相預(yù)付費(fèi)電能表分別用于計(jì)量額定頻率50Hz的單、三相交流有功電能,具有預(yù)付費(fèi)控制、負(fù)載控制、時(shí)間控制及RS485通信等功能,性能指標(biāo)符合GB/T17215.321-2008標(biāo)準(zhǔn)。是改革傳統(tǒng)用電體制,提高用電管理水平的理想計(jì)表。
2.產(chǎn)品尺寸
項(xiàng)目 | DDSY1352 | DTSY1352 | ||
規(guī)格 | ||||
測(cè) 量
| 電 壓 | 參比電壓 | 220V | 3×220/380V |
功耗 | <10VA(單相) | |||
阻抗 | >2MΩ | |||
精度等級(jí) | 誤差±0.2% | |||
電 流 | 輸入電流 | 10(60)A | 3×1(6)A, 3×10(80)A | |
功耗 | <4VA(單路額定電流) | |||
精度等級(jí) | 誤差±0.2% | |||
功率 | 有功、無(wú)功、視在功率,誤差±0.5℅ | |||
電網(wǎng)頻率 | 45~65Hz,誤差±0.2% | |||
計(jì) 量 | 電能 | 有功電能1級(jí) | 有功電能0.5s級(jí) | |
無(wú)功電能2級(jí) | ||||
時(shí)鐘 | ≤0.5s/d | |||
數(shù)字 信號(hào) | 電量脈沖輸出 | 1路有功光耦輸出 | ||
開(kāi)關(guān)量輸出 | 1路開(kāi)關(guān)量輸出 | 2路開(kāi)關(guān)量輸出 | ||
脈沖 | 脈沖寬度 | 80±20ms | ||
脈沖常數(shù) | 1600imp/kWh | 6400imp/kWh,400imp/kWh | ||
通 信 | 接口與通信規(guī)約 | RS485口:Modbus RTU規(guī)約/DL/T645-07規(guī)約 | ||
通信地址范圍 | Modbus RTU:1~ 247 | |||
波特率 | 支持1200bps~19200bps | |||
環(huán) 境 | 工作溫度 | -25℃~+55℃ | ||
相對(duì)濕度 | ≤95℅(無(wú)凝露) |
溫度范圍 | 工作溫度 | -25℃~55℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃~70℃ | |
濕度 | ≤95%(無(wú)凝露) | |
海拔 | <2000m |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市嘉定區(qū)育綠路253號(hào)
版權(quán)所有 © 2024 安科瑞電氣股份有限公司 備案號(hào):滬ICP備05031232號(hào)-115 管理登陸 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) sitemap.xml
充電樁禁止非法改裝